El Torero
Reel Time Gaming
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-20 |
Max Win: | 1.000 |
Jokers Cap
Merkur
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | 2.000 |
Book of Ra
Novoline
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-90 |
Max Win: | 5.000 |
Faust
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,04-100 |
Max Win: | 5.000 |
Lucky Ladys Charm Deluxe
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 9.000 |
Sizzling Hot Deluxe
Novoline
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 5.000 |
Fishin Frenzy
Reel Time Gaming
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-20 |
Max Win: | 2.000 |
Bonanza
Big Time Gaming
Linien: | 117649 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-20 |
Max Win: | 50 |
Roman Legion
Gamomat
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 1.000 |
Eye of Horus
Reel Time Gaming
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-20 |
Max Win: | 500 |
Dolphins Pearl
Novoline
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-90 |
Max Win: | 9.000 |
Book of Dead
Play n Go
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-50 |
Max Win: | 5.000 |
Doubles
Yggdrasil
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-50 |
Max Win: | 25.000 |
White Rabbit
Big Time Gaming
Linien: | 2985984 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | 25 |
Golden Ark
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 5.000 |
King of Cards
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-100 |
Max Win: | 9.000 |
Lord of the Ocean
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,04-100 |
Max Win: | 5.000 |
Hall of Mountain King
Quickspin
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 800 |
Jack and Beanstalk
Netent
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 1.000 |
Book of Moorhuhn
Gamomat
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-100 |
Max Win: | 5.000 |
Ramses Book
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-20 |
Max Win: | 5.000 |
Sticky Diamonds
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | 2.000 |
Cash Fruits Plus
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 5.000 |
Game of Thrones
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-30 |
Max Win: | 100 |
Immortal Romance
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-60 |
Max Win: | 1.500 |
Dead or Alive
Netent
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,09-50 |
Max Win: | 1.500 |
Columbus Deluxe
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 5.000 |
Gorilla
Novoline
Linien: | 50 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-100 |
Max Win: | 1.000 |
Hoffmeister
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,04-100 |
Max Win: | 1.000 |
Indian Spirit
Novoline
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,02-100 |
Max Win: | 1.000 |
Roaring Forties
Novoline
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-80 |
Max Win: | 20.000 |
The Alchemist
Novoline
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,02-100 |
Max Win: | 1.000 |
King Kong
Playtech
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 3.000 |
Cindereela
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 10.000 |
Book of Oz
Triple Edge Studios
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-25 |
Max Win: | 5.000 |
Danger High Voltage
Big Time Gaming
Linien: | 4096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 100 |
300 Shields
NextGen Gaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-12,50 |
Max Win: | 1.000 |
Bier Haus
WMS
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-40 |
Max Win: | 500 |
Narcos
Netent
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-400 |
Max Win: | 300 |
Avalon
Microgaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 3.000 |
Big Bad Wolf
Microgaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 300 |
Guns N Roses
Netent
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 750 |
Book of Maya
Novoline
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-50 |
Max Win: | 5.000 |
Xtra Hot
Novoline
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 5.000 |
Hugo 2
Play n Go
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 500 |
Extra Chilli
Big Time Gaming
Linien: | 117649 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 50 |
40 Thieves
Gamomat
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-50 |
Max Win: | 200 |
Odin
Merkur
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 2.000 |
Inferno
Novoline
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 2.000 |
Pink Elephants
Thunderkick
Linien: | 4096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 40.960 |
Book of Gods
Big Time Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 30 |
Gold
Big Time Gaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-500 |
Max Win: | 10.000 |
KISS
WMS
Linien: | 100 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-250 |
Max Win: | 500 |
Spartacus
WMS
Linien: | 100 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-250 |
Max Win: | 500 |
Zeus III
WMS
Linien: | 192 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-80 |
Max Win: | 10 |
Battle Royal
Play n Go
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 600 |
Book of Immortals
iSoftBet
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 200 |
Wild Rails
Play n Go
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-90 |
Max Win: | 900 |
Dragon Horn
Thunderkick
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 2.000 |
Divine Lotus
Thunderkick
Linien: | 4.096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 10 |
Demon
Play n Go
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-90 |
Max Win: | 500 |
Conan
Netent
Linien: | 24 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 6 |
Hot Scatter
Amatic
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-50 |
Max Win: | 5.000 |
Dynamite Riches
Red Tiger
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-200 |
Max Win: | 300 |
Hot Twenty
Amatic
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 500 |
Jungle Spirit
Netent
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 150 |
La Dolce Vita
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 2.000 |
Pharaos Riches
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-60 |
Max Win: | 1.000 |
Dynamite Joe
Merkur
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-20 |
Max Win: | 300 |
Motörhead
Netent
Linien: | 76 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 150 |
Piggy Riches
Netent
Linien: | 15 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,15-75 |
Max Win: | 2.000 |
Planet of the Apes
Netent
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 1.000 |
Robin Hood
Netent
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 1.000 |
Wild Witches
Netent
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-80 |
Max Win: | 10.000 |
Easy Peasy Lemon Squeezy
Novoline
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,02-100 |
Max Win: | 10.000 |
Katana
Novoline
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,02-100 |
Max Win: | 4.000 |
Gladiator
Playtech
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-1.250 |
Max Win: | 5.000 |
Old Fisherman
Gamomat
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 1.000 |
King and Queen
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-150 |
Max Win: | 250 |
Golden Gate
Merkur
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 2.000 |
Mad Scientist
Betsoft
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-100 |
Max Win: | 250 |
Secret Santa
Microgaming
Linien: | 1024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-25,00 |
Max Win: | 100 |
Emerald Isle
NextGen Gaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 6.000 |
Joker Jester
NextGen Gaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-500 |
Max Win: | 500 |
Medusa II
NextGen Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-125 |
Max Win: | 500 |
Renegades
NextGen Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-80 |
Max Win: | 400 |
Spin Sorceress
NextGen Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-500 |
Max Win: | 500 |
Starmania
NextGen Gaming
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-500 |
Max Win: | 500 |
Xing Guardian
NextGen Gaming
Linien: | 1024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-100 |
Max Win: | 500 |
Amazon Queen
WMS
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-60 |
Max Win: | 37,50 |
Montezuma
WMS
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-60 |
Max Win: | 300 |
Raging Rhino
WMS
Linien: | 4096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-60 |
Max Win: | 1.000 |
Divine Dreams
Quickspin
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 3.645 |
Carnival Queen
Thunderkick
Linien: | 4096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 81.920 |
Tiger Rush
Thunderkick
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 150 |
Yeti Battle of Greenhat Peak
Thunderkick
Linien: | 11 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 385 |
Da Vinci Diamonds
IGT
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 20-400 |
Max Win: | 5.000 |
Ghostbusters
IGT
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 50-2.500 |
Max Win: | 500 |
Gypsy Moon
IGT
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 1-1.500 |
Max Win: | 200 |
Kitty Glitter
IGT
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 1-3.000 |
Max Win: | 1.000 |
Wolf Run
IGT
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 1-800 |
Max Win: | 1.000 |
A Dragons Story
NextGen Gaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-625 |
Max Win: | 2.500 |
Batman
NextGen Gaming
Linien: | 50 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-50 |
Max Win: | 5.000 |
Dragon Wins
NextGen Gaming
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 2.000 |
Easy Slider
NextGen Gaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-250 |
Max Win: | 500 |
Cloud Tales
iSoftBet
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,09-9 |
Max Win: | 1.000 |
Fortune Diamond
iSoftBet
Linien: | 50 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-500 |
Max Win: | 2.000 |
Imperial Wealth
iSoftBet
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 250 |
Jumbo Stampede
iSoftBet
Linien: | 4.096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-50 |
Max Win: | 150 |
Nacho Libre
iSoftBet
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 5.000 |
The Fortune Pig
iSoftBet
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-25 |
Max Win: | 500 |
Titan Storm
NextGen Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-250 |
Max Win: | 2.000 |
Chilli Gold
Lightning Box
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-20 |
Max Win: | 1.000 |
Diamond Tower
Lightning Box
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-280 |
Max Win: | 2.000 |
Dolphin Gold
Lightning Box
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-400 |
Max Win: | 1.000 |
Five Pirates
Lightning Box
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-350 |
Max Win: | 2.000 |
RedRoo
Lightning Box
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-280 |
Max Win: | 800 |
Silver Lion
Lightning Box
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-280 |
Max Win: | 800 |
Extra Juicy
Pragmatic Play
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-50 |
Max Win: | 1.000 |
Leprechaun Carol
Pragmatic Play
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 1.000 |
Safari King
Pragmatic Play
Linien: | 50 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,50-250 |
Max Win: | 1.000 |
Treasure Horse
Pragmatic Play
Linien: | 18 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,18-90 |
Max Win: | 1.000 |
Wild Gladiators
Pragmatic Play
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 400 |
Age of Dragons
Kalamba Games
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-400 |
Max Win: | 500 |
Cash-O-Matic
Netent
Linien: | 1.024 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 20 |
Spinsane
Netent
Linien: | 27 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-500 |
Max Win: | 5.000 |
Rise of Merlin
Play n Go
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-100 |
Max Win: | 5.000 |
Wild Robo Factory
Yggdrasil
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 375 |
Sweet Bonanza
Pragmatic Play
Linien: | Combo |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 100 |
Arcane Reel Chaos
Netent
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-200 |
Max Win: | 1.000 |
Dead or Alive 2
Netent
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,09-18 |
Max Win: | 2.500 |
Inferno Star
Play n Go
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-100 |
Max Win: | 2.500 |
Sabaton
Play n Go
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 5.000 |
Thief
Netent
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 5.000 |
Dragon Stone
iSoftBet
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-20 |
Max Win: | 500 |
Sakura Fortune
Quickspin
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 400 |
Yokozuna Clash
Yggdrasil
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-125 |
Max Win: | 12 |
Midas Golden Touch
Thunderkick
Linien: | 15 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 1.125 |
Sticky Bandits Wild Return
Quickspin
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 400 |
Wild Elements
Red Tiger
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 600 |
Gates of Olympus
Pragmatic Play
Linien: | |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | x5.000 |
Voodoo Gold
Elk Studios
Linien: | 262.144 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 2,5 |
Book of Aztec
Amatic
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 5.000 |
Eye of Ra
Amatic
Linien: | 720 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 500 |
Kronos
WMS
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-60 |
Max Win: | 750 |
Rome and Egypt
WMS
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-200 |
Max Win: | 500 |
Lil Devil
Big Time Gaming
Linien: | 4.096 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | 100 |
Opal Fruits
Big Time Gaming
Linien: | 5.625 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | 50 |
Temple Quest Spinfinity
Big Time Gaming
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-50 |
Max Win: | 375 |
Hot Spin Deluxe
iSoftBet
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-25 |
Max Win: | 500 |
Fortunes of Alibaba
Play n Go
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 5.000 |
Wings of Ra
Red Tiger
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-200 |
Max Win: | 300 |
Wild Neon
Push Gaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-100 |
Max Win: | 500 |
Peter and the Lost Boys
Push Gaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-100 |
Max Win: | 500 |
Ice Breaker
Push Gaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-100 |
Max Win: | 10 |
Pearl Lagoon
Play n Go
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-25 |
Max Win: | 5.000 |
Book of the Ages
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-100 |
Max Win: | 5.000 |
Books and Bulls
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-100 |
Max Win: | 2.500 |
Disc of Athena
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 5.000 |
Fort Brave
Gamomat
Linien: | 50 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 5.000 |
Gates of Persia
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-150 |
Max Win: | 1.500 |
King of the jungle
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-150 |
Max Win: | 1.000 |
Mighty Dragon
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-100 |
Max Win: | 2.500 |
Night Wolves
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-150 |
Max Win: | 3.000 |
Savanna Moon
Gamomat
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-6 |
Max Win: | 10.000 |
Wild Rapa Nui
Gamomat
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-60 |
Max Win: | 2.500 |
Good Girl Bad Girl
Betsoft
Linien: | 15 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,15-75 |
Max Win: | 360 |
Sin City Nights
Betsoft
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 2.500 |
The Angler
Betsoft
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-100 |
Max Win: | 350 |
Hidden
Elk Studios
Linien: | 178 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 10 |
Kaiju
Elk Studios
Linien: | 7776 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 3 |
Lakes Five
Elk Studios
Linien: | 178 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 10 |
Poltava
Elk Studios
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 2 |
Wild Toro
Elk Studios
Linien: | 178 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-100 |
Max Win: | 10 |
Dragons Treasure
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-10 |
Max Win: | 5.000 |
Gold of Persia
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 5.000 |
Knights Life
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 5.000 |
Magic Mirror Deluxe II
Merkur
Linien: | 10 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-20 |
Max Win: | ? |
Mystic Dragon
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 5.000 |
Super 7 Reels
Merkur
Linien: | 5 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,05-10 |
Max Win: | 5.000 |
5 Reel Drive
Microgaming
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-18 |
Max Win: | 10.000 |
Adventure Palace
Microgaming
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-45 |
Max Win: | 50.000 |
Agent Jane Blonde
Microgaming
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,10-45 |
Max Win: | 10.000 |
Alaskan Fishing
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-3 |
Max Win: | 500 |
Alaxe in Zombieland
Microgaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 10,00-250 |
Max Win: | 2.500 |
Ariana
Microgaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-125 |
Max Win: | 200 |
Battlestar Galactica
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,30-15 |
Max Win: | 750 |
Beach Babes
Microgaming
Linien: | 25 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-125 |
Max Win: | 2.000 |
Big Kahuna
Microgaming
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,45-22,50 |
Max Win: | 8.000 |
Boogie Monsters
Microgaming
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-200 |
Max Win: | 5.000 |
Bridesmaids
Microgaming
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,40-300 |
Max Win: | 900 |
Cashanova
Microgaming
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-75 |
Max Win: | 750 |
Cashapillar
Microgaming
Linien: | 100 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-20 |
Max Win: | 1.000 |
Deck the Halls
Microgaming
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-15 |
Max Win: | 4.000 |
Dragons Myth
Microgaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-40 |
Max Win: | 2.000 |
Dream Date
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,15-60 |
Max Win: | 100 |
Hellboy
Microgaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 2,00-50 |
Max Win: | 10.000 |
Hitman
Microgaming
Linien: | 15 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-75 |
Max Win: | 4.000 |
Hot as Hades
Microgaming
Linien: | 20 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,20-50 |
Max Win: | 2.000 |
Ladies Nite
microgaming
Linien: | 9 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-45 |
Max Win: | 10.000 |
NinJa Magic
Microgaming
Linien: | 40 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-50 |
Max Win: | 12.000 |
Robyn
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,25-25 |
Max Win: | 1.000 |
Soccer Safari
Microgaming
Linien: | 30 |
---|---|
Scatter | Ja |
Einsatz: | 0,01-6 |
Max Win: | 2.000 |
Terminator 2
Microgaming
Linien: | 243 |
---|---|
